Elbling Urgestein
Frieden-Berg
Das ist ein richtig knackiger, agiler, fruchtbegabter, mineralischer, sympathischer, sommerlicher Weißwein, der über den Gaumen rauscht, wie eine Stockente im Landeanflug. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, wie schön Stockenten sind?
Steckbrief
Alkoholgehalt | 12,0 % vol |
---|---|
Allergene | enthält Sulfite |
Ausbauart | Edelstahltank |
Auszeichnungen | 1. Platz Elbling – Jahresauswahlprobe Mosel 2023 |
Boden | Muschelkalk |
Extrakt | 20,6 g / Liter |
Farbe | weiß |
Geschmack | trocken |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller / Abfüller | Weingut Frieden-Berg GBR, Horst & Maximilian Frieden Weinstr. 19, 54453 Nittel |
Jahrgang | 2023 |
Passt zu | Forelle/Saibling gebraten/gegrillt, Huhn gebraten/gegrillt, Pasta |
Qualität | Qualitätswein |
Rebsorte(n) | Elbling |
Region | Mosel |
Restzucker | 8,3 g / Liter |
Säure | 6,6 g / Liter |
Verschlussart | Schraubverschluss |
Weintyp | Weißwein |
genießen bis | 2026 |
optimale Trinktemperatur | 4-10 °C |
Anmelden
Das sagen andere Kunden
Deutschland
Herkunftsland
In Deutschland entstehen vornehmlich leichte, fruchtige und nicht zu alkoholische Weine mit spritziger Note. Diese Eigenschaften lassen sich auf die besonderen Klima- und Bodenverhältnisse zurückführen. Die deutschen Weinanbaugebiete liegen im Osten, Südwesten und Süden Deutschlands. Ihre wichtigsten Vertreter erstrecken sich entlang der Mosel und des Rheins und bringen besonders die Rebsorten Müller-Thurgau (Rivaner), Riesling und Dornfelder hervor.
Weitere Weine aus diesem Land